Finále 2009
| Pyramida | osmičlenná |
|---|---|
| Obsazení | reprezentanti Německa, Polska, Holandska, Slovenska Rakouska, Ruska a České republiky |
| Finále | 3x3 min K1-rules Jiří Žák (CZE) vs Tomáš Šenkýr(SVK) |
| Vítěz | Jiří Žák (CZE) |

| Pyramida | osmičlenná |
|---|---|
| Obsazení | reprezentanti Německa, Polska, Holandska, Slovenska Rakouska, Ruska a České republiky |
| Finále | 3x3 min K1-rules Jiří Žák (CZE) vs Tomáš Šenkýr(SVK) |
| Vítěz | Jiří Žák (CZE) |
| Pyramida | osmičlenná |
|---|---|
| Obsazení | reprezentanti Německa, Polska, Rakouska, Belgie, Slovenska a České republiky |
| Finále | 3x3 min K1-rules David Keclík (A) vs Romeo Almazidis (B) |
| Vítěz | David Keclík (A) |


| Pyramida | osmičlenná |
|---|---|
| Obsazení | reprezentanti Německa, Polska, Holandska, Slovenska a České republiky |
| Finále | 3x3 min K1-rules David Onufer (CZE) vs Petr Ondruš (CZE) |
| Vítěz | Petr Ondruš (CZE) |
| Pyramida | čtyřčlenná |
|---|---|
| Obsazení | reprezentanti Maďarska a České republiky |
| Finále | 5x2 min lowkick Jiří Bursa (CZE) vs David Onufer (CZE) |
| Vítěz | Jiří Bursa (CZE) |


| Pyramida | čtyřčlenná |
|---|---|
| Obsazení | reprezentanti Maďarska a České republiky |
| Finále | 5x2 min lowkick Jiří Bursa (CZE) vs Jiří Apeltauer (CZE) |
| Vítěz | Jiří Bursa (CZE) |